På alla tävlingar ingår det en sandwich/bocadillo + 1 flaska vatten.
Startavgift publiceras på respektive tävlings startlista.
Startavgift för deltagare med egen greenfee (som accepteras av aktuell bana) = 9 €.
| Datum | Nº-Turnering | Max ant. | Tee time | Sponsor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
September |
||||||
| tor 27 | 01- Las Colinas | 56 | 09:40 - 11:50 | |||
Oktober |
||||||
| fre 5 | 02- Alenda | 52 | 10:00 - 11:36 | |||
| tor 11 | 03- Lo Romero | 56 | 09:36 - 11:20 | |||
| fre 19 | 04- El Plantio | 72 | Tee 1, 09:00 - 10:24 Tee 10, 09:04 - 10:08 |
Mixtävling | ||
| tor 25 | 05- Hacienda Riquelme | 56 | 09:50 - 11:40 | |||
| ons 31 | 06- Campoamor | 52 | 09:40 - 11:24 | |||
November |
||||||
| tor 8 - lör 10 |
07- Golfresa med golftävling under 2 dagar | 52 | Bokningrutiner som våra övriga resor |
|||
| tor 15 | 08- Vistabella | 52 | 09:00 - 10:48 | |||
| fre 23 | 09- Font del Llop | 52 | 10:00 - 12:00 | |||
| tor 29 | 10- Lo Romero | 52 | 09:36 - 11:12 | |||
December |
||||||
| ons 5 | 11- Alenda | 40 | 10:00 - 11:12 | |||